Bookmaker | Pareggio | Trujillanos FC | Metropolitanos FC |
|---|---|---|---|
KA | |||
LS | |||
MU | |||
GA | |||
SI | |||
PO | |||
WI | |||
PO | |||
CO | |||
CO | |||
EB | |||
BO | |||
SP | |||
LO | |||
BE | |||
MY | |||
SU | |||
BE | |||
NA | |||
BE | |||
DA | |||
SA | |||
ST | |||
EF | |||
PI | |||
BB | |||
VB | |||
LE | |||
PA | |||
UN | |||
BE | |||
GA | |||
BE | |||
BC | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
SP | |||
BI | |||
MA | |||
LI | |||
MO | |||
FW | |||
SP | |||
UN | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
OL | |||
HC | |||
UN | |||
SH | |||
JA | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
CA | |||
NO | |||
YO | |||
BW | |||
LE | |||
BW | |||
GD | |||
BE | |||
PG | |||
SU | |||
BE | |||
EX | |||
SI | |||
SC | |||
VE | |||
TA | |||
AT | |||
BE | |||
NE | |||
EV | |||
BE | |||
1X | |||
WP | |||
UN | |||
PA | |||
RO | |||
BE | |||
BE | |||
CO | |||
BA | |||
TO | |||
BW | |||
SP | |||
GR | |||
1X | |||
VB | |||
ST | |||
BE | |||
TA | |||
SP | |||
TA | |||
KT | |||
BE | |||
PA | |||
LE | |||
DU | |||
AD | |||
RO | |||
BE | |||
BW | |||
LA | |||
BW | |||
OD | |||
CA | |||
VA | |||
BI | |||
LE | |||
10 | |||
JO | |||
UN | |||
RA | |||
SO | |||
71 | |||
DI | |||
CL | |||
BE | |||
EB | |||
WI | |||
TO | |||
SU | |||
DB | |||
MB | |||
PA | |||
ZA | |||
LE | |||
TO | |||
CO | |||
RU | |||
88 | |||
SP | |||
RU | |||
GB | |||
BE | |||
PA | |||
X3 | |||
GO | |||
SC | |||
LO | |||
BE | |||
MY | |||
BE | |||
PA | |||
EV | |||
CA | |||
MR | |||
JA | |||
SP | |||
BE | |||
BR | |||
DO | |||
CA | |||
MA | |||
PA | |||
TO | |||
SV | |||
GP | |||
KI | |||
KA | |||
TM | |||
MR | |||
BE | |||
EB | |||
GM | |||
WI | |||
IN | |||
EU | |||
PL | |||
AL | |||
LU | |||
MA | |||
NO | |||
WI | |||
TO | |||
AB | |||
MA | |||
SA | |||
BE | |||
SP | |||
DE | |||
20 | |||
IV | |||
SS | |||
MR | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
BE | |||
SB | |||
SO | - | ||
TI |