Book | FC Inter Turku | Draw | Ilves |
|---|---|---|---|
SA | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
88 | |||
EF | |||
CO | |||
TM | |||
SP | |||
DO | |||
GM | |||
MR | |||
CA | |||
EV | |||
MR | |||
PL | |||
AT | |||
BE | |||
SV | |||
WI | |||
TO | |||
PA | |||
AL | |||
BE | |||
MA | |||
YO | |||
CA | |||
BA | |||
FW | |||
BE | |||
BE | |||
KT | |||
VB | |||
BE | |||
PG | |||
CA | |||
BE | |||
BI | |||
JA | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
71 | |||
DA | |||
BE | |||
BE | |||
IN | |||
NO | |||
BB | |||
SP | |||
AB | |||
PA | |||
LU | |||
GP | |||
LO | |||
KA | |||
SC | |||
JA | |||
BE | |||
CA | |||
GA | |||
VB | |||
LI | |||
BO | |||
EB | |||
BR | |||
SU | |||
DU | |||
SO | |||
BE | |||
NA | |||
1X | |||
TA | |||
CL | |||
SP | |||
BW | |||
SP | |||
BE | |||
ZA | |||
PO | |||
CO | |||
VE | |||
SP | |||
GA | |||
PA | |||
BW | |||
BE | |||
MR | |||
HC | |||
MU | |||
BW | |||
EU | |||
BO | |||
10 | |||
DB | |||
PO | |||
GD | |||
MA | |||
SP | |||
WP | |||
SI | |||
MA | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
LS | |||
DI | |||
20 | |||
MA | |||
LE | |||
IV | |||
LE | |||
VA | |||
TO | |||
CO | |||
RE | |||
SH | |||
SP | |||
TO | |||
WI | |||
PO | |||
PL | |||
88 | |||
MR | |||
DR | |||
TO | |||
MB | |||
88 | |||
BE | |||
MR | |||
CO | |||
BE | |||
AD | |||
SI | |||
MI | |||
OD | |||
NE | |||
88 | |||
BE | |||
BR | |||
LA | |||
CO | |||
VB | |||
MY | |||
BE | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
BE | |||
SU | |||
VB | |||
BE | |||
21 | |||
TO | |||
BE | |||
TI | |||
WI | |||
FL | |||
BE | |||
PO | |||
BW | |||
SO | |||
LE | |||
BO | |||
WI | |||
PO | |||
CP | |||
BE | |||
BE |