Book | Colorado Springs Switchbacks FC | Draw | Azteca FC |
|---|---|---|---|
1X | |||
BE | |||
DA | |||
DO | |||
MR | |||
PL | |||
TO | |||
MR | |||
TM | |||
BE | |||
GM | |||
MA | |||
EV | |||
WI | |||
AL | |||
SV | |||
PA | |||
BE | |||
BO | |||
CA | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
CO | |||
MU | |||
BE | |||
DB | |||
GA | |||
BR | |||
LS | |||
BW | |||
PO | |||
VA | |||
SP | |||
GA | |||
BW | |||
TO | |||
GD | |||
BE | |||
IN | |||
BE | |||
BE | |||
RI | |||
CA | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
CO | |||
CO | |||
EB | |||
PA | |||
BO | |||
SH | |||
BE | |||
BE | |||
NE | |||
CO | |||
BE | |||
AB | |||
BE | |||
MY | |||
PA | |||
TO | |||
MI | |||
BE | |||
PO | |||
VB | |||
AD | |||
CO | |||
LA | |||
SP | |||
GP | |||
MA | |||
KA | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
JA | |||
ZA | |||
LO | |||
PL | |||
ST | |||
SA | |||
MA | |||
LU | |||
SC | |||
CG | |||
21 | |||
WI | |||
VB | |||
EB | |||
DA | |||
NO | |||
EF | |||
BO | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
WI | |||
BE | |||
CP | |||
BE | |||
SU | |||
BE | |||
SU | |||
TO | |||
NA | |||
FL | |||
SP | |||
LE | |||
SA |