Book | Deportivo Maldonado | Draw | Club Nacional de Football |
|---|---|---|---|
SP | |||
SP | |||
BO | |||
SA | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
SH | |||
RI | |||
CI | |||
CO | |||
DB | |||
GA | |||
SI | |||
GD | |||
MR | |||
BW | |||
BW | |||
VA | |||
BW | |||
MU | |||
TO | |||
GA | |||
EB | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
BW | |||
LS | |||
BO | |||
SP | |||
TO | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
PA | |||
BE | |||
MY | |||
BB | - | ||
PI | |||
1X | |||
BR | |||
NO | |||
20 | |||
IV | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
CO | |||
88 | |||
88 | |||
BE | - | ||
PL | |||
MA | |||
SP | |||
NE | |||
DO | |||
BR | |||
JA | |||
PL | |||
LO | |||
PA | |||
AT | |||
PA | |||
MR | |||
TM | |||
GP | |||
AL | |||
MA | |||
SP | |||
OD | |||
SV | |||
GM | |||
CA | |||
BE | |||
LU | |||
CO | |||
KA | |||
GO | |||
AB | |||
WI | |||
LA | |||
MR | |||
EV | |||
WI | |||
BE | |||
CO | |||
SC | |||
TO | |||
CA | |||
NA | |||
SI | |||
PO | |||
BE | |||
SU | |||
BE | - | ||
TI | |||
MB | |||
LE | |||
BO | |||
BW | |||
CP |