Book | Belgrano U20 | Draw | Club Nacional de Football |
|---|---|---|---|
BE | |||
IV | |||
20 | |||
TO | |||
DA | |||
BE | |||
VA | |||
NA | |||
BE | |||
BE | |||
MU | |||
IN | |||
LS | |||
SH | |||
BE | |||
BC | |||
BB | |||
WI | |||
RO | |||
BE | |||
RO | |||
PI | |||
DU | |||
SO | |||
VB | |||
TO | |||
RA | |||
BE | |||
88 | - | ||
88 | - | ||
MR | - | ||
MR | - | ||
1X | |||
WI | |||
MR | |||
BE | |||
PA | |||
AL | |||
WI | |||
MA | |||
TM | |||
EV | |||
PL | |||
SV | |||
TO | |||
LO | |||
MR | |||
MA | |||
SP | |||
NO | |||
10 | |||
WP | |||
SA | |||
BE | |||
BE | |||
KA | |||
CA | |||
SP | |||
MA | |||
JA | |||
CL | |||
MY | |||
ZA | |||
MA | |||
EU | |||
BE | |||
BE |