Book | Draw | Trabzonspor (W) | Fenerbahce Istanbul |
|---|---|---|---|
SA | |||
1X | |||
UN | |||
UN | |||
GR | |||
SU | |||
UN | |||
UN | |||
TA | |||
LE | |||
OL | |||
LE | |||
VB | - | - | |
UN | |||
UN | |||
PA | |||
PA | |||
BE | |||
BI | |||
LE | |||
MA | |||
YO | |||
KT | |||
SC | |||
LI | - | - | |
LE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
21 | |||
LE | |||
WI | - | - | |
EF | |||
88 | |||
TO | - | - | |
RU | |||
GA | |||
SP | |||
RU | |||
DA | |||
PA | |||
BW | - | - | |
BW | - | - | |
BW | - | - | |
BE | - | - | |
BW | - | - | |
SP | - | - | |
PA | - | - | |
SP | - | - | |
BW | - | - | |
BW | - | - | |
VB | |||
BE | - | - | |
BW | - | - | |
GD | - | - | |
GA | - | - | |
BE | - | - | |
DB | |||
EV | |||
TO | |||
BE | |||
PA | |||
PA | |||
MA | - | - | |
BE | - | - | |
CA | - | - | |
CA | - | - | |
MR | - | - | |
SV | |||
BE | |||
MR | - | - | |
AL | - | - | |
DO | |||
CO | - | - | |
BR | - | - | |
LA | - | - | |
GM | |||
WI | - | - | |
TO | |||
NE | |||
PL | |||
IN | |||
TA | |||
SU | |||
AD | |||
NA | |||
BE | |||
ST | |||
MB | |||
TO | |||
TO | |||
MA | |||
CO | |||
MY | |||
BE | |||
WI | - | - | |
BO | |||
BE | |||
BE | - | - | |
20 | |||
IV | |||
EU | |||
RI | |||
CL | |||
PI | |||
SC | |||
JA | - | - | |
GP | |||
MA | - | - | |
SH | |||
AB | - | - | |
KA | - | - | |
LO | |||
SP | - | - | |
LU | |||
EB | - | - | |
PA | - | - | |
HC | - | - | |
10 | - | - | |
NO | |||
88 | |||
MR | |||
MR | |||
88 | |||
PL | |||
88 |