Book | Inegol Kafkas Genclikspor | Draw | Corluspor 1947 |
|---|---|---|---|
DB | |||
BE | |||
1X | |||
MR | |||
IN | |||
MA | |||
DA | |||
VA | |||
TO | |||
AD | |||
TO | |||
MY | |||
BE | |||
PL | |||
BE | |||
LS | |||
MU | |||
MI | |||
BE | |||
SA | |||
20 | |||
IV | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
BE | |||
BB | |||
MA | |||
BO | |||
BE | |||
PA | |||
SP | |||
WP | |||
SU | |||
UN | |||
MA | |||
ST | |||
UN | |||
1X | |||
BE | |||
BI | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
SC | |||
UN | |||
SP | |||
PA | |||
GB | |||
LO | |||
X3 | |||
PA | |||
BE | |||
LU | |||
UN | |||
PA | |||
UN | |||
SU | |||
YO | |||
BE | |||
BE | |||
PI | |||
BE | |||
LI | |||
VB | |||
BE | |||
NA | |||
TA | |||
BE | |||
10 | |||
BE | |||
BE | |||
EX | |||
EF | |||
GR | |||
KT | |||
MR | |||
AB | |||
MR | |||
TO | |||
JA | |||
PL | |||
AL | |||
BE | |||
CA | |||
WI | |||
EV | |||
SV | |||
SP | |||
MA | |||
PA | |||
TM | |||
KA | |||
SC | |||
WI | |||
CL | |||
SP | |||
PA | |||
LE | |||
LE | |||
88 | |||
LE | |||
RU | |||
LE | |||
RU | |||
OL |