Book | Draw | Sheffield United Women | Newcastle United (W) |
|---|---|---|---|
BE | |||
SA | |||
PI | |||
DA | |||
BE | |||
MB | |||
BR | |||
SP | |||
SP | |||
20 | |||
BI | |||
IV | |||
LI | - | - | |
PA | |||
ST | |||
LE | |||
BE | |||
MO | |||
PA | |||
CA | |||
BE | |||
UN | |||
UN | |||
NO | |||
SS | |||
CA | |||
LE | |||
GR | |||
LE | |||
VA | |||
TO | |||
YO | |||
KT | |||
PL | |||
DB | |||
UN | |||
UN | |||
88 | |||
SU | |||
AT | |||
1X | |||
SC | |||
BE | |||
LE | |||
IN | |||
VB | - | - | |
BE | |||
OL | |||
UN | |||
TA | |||
SP | |||
UN | |||
BA | |||
BE | |||
EX | |||
GB | |||
PO | |||
BO | - | - | |
TO | |||
BW | - | - | |
BE | - | - | |
GA | - | - | |
BE | - | - | |
BW | - | - | |
PA | |||
MI | |||
BW | - | - | |
X3 | |||
PA | |||
TO | |||
TA | |||
BE | - | - | |
BW | - | - | |
RU | |||
NE | |||
SI | - | - | |
BW | - | - | |
LA | - | - | |
SP | - | - | |
SP | - | - | |
RU | |||
PA | - | - | |
BW | - | - | |
GA | |||
BE | - | - | |
CO | |||
BW | - | - | |
CO | - | - | |
CO | |||
GD | - | - | |
SP | |||
MY | |||
MA | |||
NA | |||
SU | |||
BB | |||
VB | |||
WI | - | - | |
DA | |||
BE | - | - | |
21 | |||
BE | |||
BE | |||
TO | - | - | |
SV | |||
PL | |||
EV | |||
BO | |||
WI | - | - | |
WP | |||
CA | - | - | |
GM | |||
TO | |||
LO | |||
MR | - | - | |
PA | |||
EB | - | - | |
BR | - | - | |
MR | - | - | |
BE | - | - | |
MA | - | - | |
BE | |||
AL | - | - | |
DO | |||
BE | |||
10 | - | - | |
BE | |||
EU | |||
TM | |||
VE | - | - | |
SH | |||
BE | - | - | |
CL | |||
1X | |||
GP | |||
LU | |||
PA | |||
CA | - | - | |
KI | |||
KA | - | - | |
SP | - | - | |
WI | - | - | |
MA | - | - | |
BE | - | - | |
AB | - | - | |
JA | - | - | |
88 | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
MR |