Bookmaker | UC Cartes | Pareggio | RS Gimnastica de Torrelavega |
|---|---|---|---|
1X | |||
VE | |||
WP | |||
MA | |||
SA | |||
BE | |||
IN | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
BB | |||
CL | |||
TO | |||
DU | |||
BR | |||
MA | |||
LU | |||
CO | |||
BW | |||
CO | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
CA | |||
SO | |||
EB | |||
BE | |||
20 | |||
PL | |||
EV | |||
SV | |||
DA | |||
AB | |||
SP | |||
GD | |||
BW | |||
TM | |||
MR | |||
GA | |||
LA | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
GM | |||
CO | |||
IV | |||
BE | |||
WI | |||
VA | |||
BC | |||
DO | |||
SH | |||
KA | |||
PA | |||
AD | |||
TO | |||
BE | |||
WI | |||
MR | |||
SI | |||
RA | |||
MA | |||
CO | |||
TO | |||
TO | |||
RO | |||
MY | |||
PI | |||
BE | |||
MA | |||
DA | |||
BE | |||
BO | |||
NA | |||
SU | |||
EU | |||
BE | |||
MB |