Book | Club Union FC | Draw | Formacion Metropolitana FC |
|---|---|---|---|
EB | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
BA | |||
BE | |||
OL | |||
NO | |||
SC | |||
LE | |||
VB | |||
LE | |||
KT | |||
UN | |||
MO | |||
UN | |||
SU | |||
BE | |||
PA | |||
UN | |||
YO | |||
UN | |||
GR | |||
PA | |||
BE | |||
BI | |||
ST | |||
TA | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
RU | |||
SP | |||
PA | |||
RU | |||
MA | |||
IV | |||
20 | |||
DU | |||
BC | |||
RO | |||
RA | |||
SO | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
EF | |||
BE | |||
BB | |||
KA | |||
DO | |||
TM | |||
SV | |||
PL | |||
BE | |||
MA | |||
SC | |||
AL | |||
TO | |||
LO | |||
SP | |||
MR | |||
MR | |||
MA | |||
CA | |||
WI | |||
JA | |||
PA | |||
BE | |||
CA | |||
BE | |||
EV | |||
GP | |||
NA | |||
SU | |||
SP | |||
CL | |||
PI | |||
MB | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
MR |