Book | Metaloglobus Bucuresti | Draw | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc |
|---|---|---|---|
PA | |||
SV | |||
SP | |||
CA | |||
NA | |||
TM | |||
BE | |||
AL | |||
EV | |||
MA | |||
TO | |||
BE | |||
PL | |||
MR | |||
AT | |||
SU | |||
MR | |||
GM | |||
WI | |||
BE | |||
CO | |||
IN | |||
MA | |||
MA | |||
AB | |||
SP | |||
DO | |||
EB | |||
BE | |||
VA | |||
SH | |||
LU | |||
LO | |||
GP | |||
JA | |||
SP | |||
MR | |||
SC | |||
KA | |||
PA | |||
TO | |||
NO | |||
TO | |||
SP | |||
TO | |||
BE | |||
1X | |||
SA | |||
MY | |||
BE | |||
CA | |||
BR | |||
GA | |||
VB | |||
20 | |||
IV | |||
EB | |||
SU | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
TO | |||
88 | |||
PO | |||
BO | |||
BE | |||
JA | |||
KT | |||
BE | |||
BA | |||
PO | |||
WI | |||
BE | |||
UN | |||
VB | |||
CA | |||
LS | |||
BE | |||
SI | |||
BE | |||
PG | |||
CA | |||
MU | |||
FW | |||
YO | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
CI | |||
BI | |||
71 | |||
GO | |||
LE | |||
LE | |||
WI | |||
LI | |||
VB | |||
PU | |||
JU | |||
LE | |||
PO | |||
BE |