Book | Draw | CD Unionistas Salamanca CF U19 | Burgos U19 |
|---|---|---|---|
SA | |||
BE | |||
1X | |||
VA | |||
DA | |||
20 | |||
IV | |||
TO | |||
ST | - | ||
PA | |||
LE | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
CO | |||
AD | |||
TO | |||
DB | |||
BB | |||
PI | |||
BO | |||
MA | |||
BE | |||
GO | |||
LO | |||
PL | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
BE | |||
CA | |||
KA | |||
WI | |||
EV | |||
WI | |||
AL | |||
PA | |||
SP | |||
MR | |||
JA | |||
MR | |||
BE | |||
MA | |||
CO | - | - | |
NO | |||
UN | |||
UN | |||
LI | |||
GA | - | - | |
BW | - | - | |
BW | - | - | |
SI | - | - | |
SP | - | - | |
VB | |||
PA | - | - | |
BW | - | - | |
BW | - | - | |
SP | - | - | |
VB | |||
BW | - | - | |
GD | - | - | |
RU | |||
RU | |||
GA | |||
LA | - | - | |
SP | |||
SI | |||
PO | |||
CL |