Book | Unionistas de Salamanca CF B | Draw | CD Guijuelo |
|---|---|---|---|
1X | |||
BE | |||
BE | |||
SA | |||
MB | |||
BE | |||
MA | |||
CO | |||
DA | |||
SP | |||
SP | |||
RA | |||
BE | |||
SO | |||
DU | |||
BE | |||
10 | |||
VE | |||
BE | |||
RO | |||
WP | |||
BC | |||
NO | |||
BE | |||
TM | |||
MR | |||
PA | |||
BE | |||
MA | |||
SV | |||
SP | |||
MR | |||
TO | |||
MR | |||
PL | |||
VA | |||
WI | |||
20 | |||
TO | |||
WI | |||
EV | |||
IV | |||
AL | |||
GA | |||
CO | |||
TO | |||
PL | |||
SU | |||
IN | |||
NA | |||
EU | |||
MY | |||
AB | |||
LO | |||
SP | |||
BE | |||
CA | |||
KA | |||
JA | |||
WI | |||
LU | |||
SH | |||
NO | |||
LE | |||
88 | |||
BA | |||
SU | |||
KT | |||
LE | |||
OL | |||
LI | |||
PA | |||
VB | |||
UN | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
BO | |||
PA | |||
UN | |||
GR | |||
VB | |||
RU | |||
UN | |||
BE | |||
TA | |||
MO | |||
BE | |||
RU | |||
BE |