Book | Draw | Burgos (W) | Atletico Villalonga Women |
|---|---|---|---|
BE | - | - | |
TO | - | - | |
21 | |||
BE | |||
BE | |||
WI | - | - | |
VB | |||
EF | |||
NA | |||
SU | |||
BB | |||
CL | |||
RA | |||
SO | |||
BC | |||
RO | |||
DU | |||
BE | |||
SV | |||
AL | - | - | |
JA | - | - | |
GM | |||
MA | - | - | |
BE | |||
BE | - | - | |
SP | - | - | |
MR | - | - | |
MR | - | - | |
DO | |||
LU | |||
BR | - | - | |
SA | |||
MA | - | - | |
BE | |||
PA | - | - | |
PL | |||
WI | - | - | |
LO | |||
GP | |||
PA | |||
EV | |||
WI | - | - | |
1X | |||
MA | |||
CA | - | - | |
KA | - | - | |
AB | - | - | |
EB | - | - | |
TO | |||
BE | - | - | |
BE | - | - | |
CA | - | - | |
BE | - | - | |
MR | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
MR |