Book | UE San Juan Atletico de Montcada | Draw | CF Pobla de Mafumet |
|---|---|---|---|
BE | |||
TO | |||
EF | |||
BE | |||
WI | |||
VB | |||
BE | |||
BB | |||
MR | |||
DO | |||
LO | |||
TM | |||
PL | |||
TO | |||
WI | |||
SV | |||
MA | |||
EV | |||
PA | |||
BE | |||
MR | |||
BR | |||
AL | |||
BE | |||
GM | |||
CA | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
PI | |||
CL | |||
AB | |||
LU | |||
KA | |||
SP | |||
WI | |||
GP | |||
JA | |||
MA | |||
BE | |||
BE | |||
RA | |||
1X | |||
SA | |||
SO | |||
RO | |||
DU | |||
BC | |||
LA | |||
CO | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
EB | |||
88 | |||
MA | |||
NE | |||
SP | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
GA | |||
BW | |||
SI | |||
PA | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BE |