Bookmaker | Arandina CF | Pareggio | CD Palencia Cristo Atletico |
|---|---|---|---|
PI | |||
EF | |||
88 | |||
MR | |||
SP | |||
88 | |||
MR | |||
SP | |||
88 | |||
IN | |||
CO | |||
SA | |||
1X | |||
BE | |||
BE | |||
VA | |||
20 | |||
DB | |||
TO | |||
BE | |||
IV | |||
DA | |||
BB | |||
21 | |||
EB | |||
BE | |||
WI | |||
DA | |||
BE | |||
TO | |||
LO | |||
BW | |||
NA | |||
BW | |||
AD | |||
GA | |||
SU | |||
PA | |||
BW | |||
SP | |||
BE | |||
AL | |||
MA | |||
WI | |||
BR | |||
BW | |||
TM | |||
MA | |||
WP | |||
CA | |||
BW | |||
BE | |||
CO | |||
DO | |||
TO | |||
MR | |||
TO | |||
TO | |||
MR | |||
EV | |||
PL | |||
SV | |||
LA | |||
PA | |||
BW | |||
WI | |||
EB | |||
SP | |||
GD | |||
VE | |||
GA | |||
CO | |||
CO | |||
10 | |||
BE | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
MR | |||
SI | |||
GM | |||
MY | |||
CL | |||
EU | |||
MB | |||
JA | |||
MA | |||
SP | |||
GP | |||
LU | |||
CA | |||
WI | |||
KA | |||
BE | |||
SH | |||
BO | |||
AB |