Book | Kruger United | Draw | Milford FC |
|---|---|---|---|
BB | |||
MR | |||
TM | |||
MA | |||
PL | |||
SU | |||
DO | |||
BE | |||
88 | |||
88 | |||
SV | |||
WI | |||
TO | |||
MR | |||
PA | |||
AL | |||
TI | |||
MR | |||
GM | |||
BE | |||
BR | |||
NO | |||
LO | |||
BE | |||
MR | |||
NA | |||
EV | |||
CA | |||
88 | |||
RE | |||
PI | |||
WI | |||
BE | |||
EF | |||
TO | |||
BE | |||
CL | |||
BE | |||
SA | |||
1X | |||
BE | |||
DB | |||
WI | |||
NE | |||
SI | |||
BW | |||
GA | |||
PA | |||
LS | |||
CO | |||
BW | |||
WI | |||
BW | |||
PL | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
DA | |||
OD | |||
GD | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
LA | |||
SP | |||
SP | |||
SP | |||
MY | |||
IN | |||
MU | |||
TO | |||
VA | |||
DB | |||
20 | |||
IV | |||
BE | |||
TO | |||
TO | |||
ST | |||
CO | |||
GA | |||
JA | |||
MA | |||
EB | |||
GP | |||
LU | |||
SP | |||
AB | |||
SC | |||
KA | |||
CA | |||
BE | |||
PA | |||
MB | |||
MR | |||
PL | |||
WP | |||
LO | |||
BE | |||
10 | |||
AD | |||
BE | |||
GO | |||
VE | |||
MA | |||
BR | |||
SP | |||
SH | |||
NO | |||
SP | |||
LE | |||
VB | |||
PA | |||
BE | |||
OL | |||
AT | |||
TA | |||
BE | |||
UN | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
88 | |||
UN | |||
1X | |||
LE | |||
BE | |||
SS | |||
UN | |||
MO | |||
UN | |||
BO | |||
UN | |||
LE | |||
LI | |||
JA | |||
SC | |||
BA | |||
BE | |||
KT | |||
EX | |||
BI | |||
GR | |||
ST | |||
BI | |||
BE | |||
LE | |||
SU | |||
YO | |||
BE | |||
UN | |||
PA | |||
71 | |||
PA | |||
RU | |||
SP | |||
GB | |||
RU | |||
PA | |||
X3 |