Book | MFK Zvolen | Draw | OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom |
|---|---|---|---|
SA | |||
LO | |||
DA | |||
RE | |||
IV | |||
20 | |||
BO | |||
MR | |||
88 | |||
MY | |||
TO | |||
BE | |||
MR | |||
DB | |||
88 | |||
88 | |||
CO | |||
TO | |||
MU | |||
MA | |||
LS | |||
WP | |||
TO | |||
MR | |||
VA | |||
RA | |||
BC | |||
SO | |||
RO | |||
TA | |||
DU | |||
BE | |||
BE | |||
1X | |||
BE | |||
GO | |||
NO | |||
BR | |||
CA | |||
EV | |||
WI | |||
AL | |||
AB | |||
MA | |||
BE | |||
SC | |||
PA | |||
JA | |||
BE | |||
PL | |||
PA | |||
LO | |||
GP | |||
GM | |||
CA | |||
MR | |||
WI | |||
JO | |||
MA | |||
TM | |||
SP | |||
KA | |||
KI | |||
MR | |||
DO | |||
EB | |||
TO | |||
BE | |||
LU | |||
SV | |||
SU | |||
ST | |||
NA | |||
PI | |||
BE | |||
SA | |||
BE | |||
GA | |||
SP | |||
CL | |||
MB | |||
WI | |||
BE | |||
WI | |||
TI | |||
BE | |||
VB | |||
SH | |||
TO | |||
SP | |||
NE | |||
TA | |||
VE | |||
HC | |||
10 | |||
OD | |||
BO | |||
BW | |||
GA | |||
SP | |||
SP | |||
SI | |||
BW | |||
BW | |||
LA | |||
BW | |||
BE | |||
CO | |||
BE | |||
PA | |||
BW | |||
GD | |||
BW | |||
BE |