Book | OFK Malzenice | Draw | Zlate Moravce |
|---|---|---|---|
1X | |||
BE | |||
SP | |||
NO | |||
EX | |||
BE | |||
GM | |||
JA | |||
LE | |||
AL | |||
LE | |||
UN | |||
UN | |||
TO | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
VB | |||
BE | |||
PA | |||
MR | |||
PA | |||
SU | |||
BE | |||
UN | |||
BI | |||
BE | |||
BE | |||
PL | |||
BE | |||
UN | |||
LI | |||
BA | |||
BE | |||
SP | |||
PA | |||
LE | |||
BE | |||
PA | |||
UN | |||
VB | |||
YO | |||
WI | |||
BA | |||
SV | |||
TA | |||
FA | |||
88 | |||
DO | |||
MR | |||
PA | |||
CA | |||
TM | |||
ST | |||
LE | |||
MA | |||
KT | |||
BR | |||
UN | |||
1X | |||
OL | |||
EV | |||
X3 | |||
CA | |||
GB | |||
SC | |||
LE | |||
FW | |||
JO | |||
BE | |||
BI | |||
RU | |||
GR | |||
SP | |||
SS | |||
RU | |||
BE | |||
MO | |||
BE | |||
CA | |||
TI | |||
BE | |||
71 | |||
LS | |||
BE | |||
MU | |||
DA | |||
SA | |||
EB | |||
JA | |||
PL | |||
GP | |||
PA | |||
CA | |||
SP | |||
AB | |||
SI | |||
BE | |||
PO | |||
PA | |||
BE | |||
WI | |||
AT | |||
SC | |||
SS | |||
SP | |||
LO | |||
KI | |||
BE | |||
LU | |||
BE | |||
KA | |||
IV | |||
20 | |||
PO | |||
MY | |||
NO | |||
NA | |||
WI | |||
SU | |||
MA | |||
BE | |||
PA | |||
MR | |||
MR | |||
MR | |||
10 | |||
CO | |||
CI | |||
SP | |||
BO | |||
88 | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
EU | |||
88 | |||
NE | |||
BW | |||
OD | |||
GA | |||
BW | |||
HC | |||
BW | |||
GD | |||
VE | |||
TA | |||
LA | |||
BW | |||
BW | |||
WP | |||
SI | |||
SP | |||
BE | |||
88 | |||
BE | |||
TA | |||
BO |