Book | AA Aparecidense GO | Draw | Gama DF |
|---|---|---|---|
1X | |||
BE | |||
AT | |||
EB | |||
EF | |||
BE | |||
SU | |||
SP | |||
CA | |||
PA | |||
TO | |||
CA | |||
DO | |||
SP | |||
SV | |||
MR | |||
PL | |||
AL | |||
MR | |||
BE | |||
BE | |||
EV | |||
KI | |||
MA | |||
GM | |||
BE | |||
WI | |||
BR | |||
WI | |||
SA | |||
BB | |||
PI | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
VB | |||
TO | |||
BE | |||
21 | |||
SP | |||
AB | |||
LO | |||
NA | |||
JA | |||
PA | |||
SC | |||
KA | |||
LU | |||
GP | |||
CL | |||
IV | |||
20 | |||
SP | |||
MA | |||
SP | |||
MA | |||
BE | |||
DA | |||
RI | |||
DU | |||
VA | |||
TO | |||
BE | |||
RA | |||
SO | |||
PL | |||
IN | |||
EU | |||
TO | |||
BE | |||
TO | |||
MA | |||
GA | |||
DB | |||
AD | |||
CO | |||
MR | |||
MY | |||
NO | |||
VE | |||
LS | |||
88 | |||
10 | |||
CO | |||
MR | |||
MU | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
SI | |||
CO | |||
BW | |||
BW | |||
LA | |||
PA | |||
GD | |||
MR | |||
88 | |||
CI | |||
GA | |||
88 | |||
SP | |||
SP | |||
WP | |||
BW | |||
CO | |||
CO | |||
CA | |||
BE | |||
SU | |||
UN | |||
SP | |||
UN | |||
PA | |||
PA | |||
BE | |||
UN | |||
LE | |||
TA | |||
GR | |||
UN | |||
SP | |||
EX | |||
BA | |||
SC | |||
VB | |||
BI | |||
ST | |||
UN | |||
MO | |||
BE | |||
KT | |||
CA | |||
VB | |||
GB | |||
OL | |||
1X | |||
AT | |||
BE | |||
BE | |||
LE | |||
UN | |||
LI | |||
PA | |||
YO | |||
LE | |||
RU | |||
RU | |||
PA | |||
X3 | |||
SP | |||
BE | |||
SI | |||
BO | |||
PO | |||
BE | |||
MB | |||
BE | |||
NO |