Book | Potenza | Draw | Cavese |
|---|---|---|---|
EU | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
PI | |||
BE | |||
OM | |||
CL | |||
TM | |||
PA | |||
GP | |||
WI | |||
SV | |||
BE | |||
DO | |||
MR | |||
EB | |||
BR | |||
PL | |||
CA | |||
PA | |||
SP | |||
SU | |||
PL | |||
KA | |||
NA | |||
BE | |||
MA | |||
MR | |||
TO | |||
JA | |||
WI | |||
GM | |||
CA | |||
SA | |||
EV | |||
MA | |||
LU | |||
BE | |||
BE | |||
AB | |||
AL | |||
LO | |||
TI | |||
BE | |||
EF | |||
VE | |||
EB | |||
TO | |||
HC | |||
BE | |||
SP | |||
WI | |||
SI | |||
PO | |||
GA | |||
10 | |||
CO | |||
CO | |||
SP | |||
SH | |||
RI | |||
MB | |||
WI | |||
TA | |||
LA | |||
CO | |||
BE | |||
ST | |||
NE | |||
BE | |||
BW | |||
PA | |||
BW | |||
SP | |||
BE | |||
SP | |||
SI | |||
GD | |||
OD | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
GA | |||
BB | |||
SA | |||
1X | |||
DA | |||
BE | |||
BE | |||
1X | |||
UN | |||
YO | |||
UN | |||
TO | |||
ST | |||
UN | |||
CA | |||
PO | |||
GB | |||
PA | |||
20 | |||
UN | |||
SP | |||
BI | |||
SU | |||
MO | |||
X3 | |||
BE | |||
MU | |||
JA | |||
UN | |||
VA | |||
BE | |||
SC | |||
BW | |||
BI | |||
SS | |||
TO | |||
WP | |||
UN | |||
PA | |||
CA | |||
IV | |||
PA | |||
AT | |||
BE | |||
LS | |||
UN | |||
71 | |||
MA | |||
BE | |||
TA | |||
BE | |||
KT | |||
DU | |||
RO | |||
BC | |||
RO | |||
SO | |||
RA | |||
CO | |||
PA | |||
LE | |||
88 | |||
LE | |||
GR | |||
LE | |||
VB | |||
CO | |||
LI | |||
LE | |||
88 | |||
BR | |||
BE | |||
MY | |||
MR | |||
MR | |||
BE | |||
BE | |||
88 | |||
BE | |||
RU | |||
BW | |||
BA | |||
EX | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
88 | |||
TO | |||
RU | |||
OL | |||
LE | |||
NO | |||
PA | |||
BE | |||
DB | |||
SB | |||
MR | |||
SO | |||
NO | |||
PL | |||
LE |