Bookmaker | Arezzo | Match nul | Perugia |
|---|---|---|---|
PL | |||
IN | |||
MI | |||
SA | |||
DA | |||
PO | |||
PA | |||
88 | |||
SP | |||
CO | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
GM | |||
MU | |||
HC | |||
DO | |||
MR | |||
VE | |||
88 | |||
MR | |||
BE | |||
LS | |||
NA | |||
EV | |||
BE | |||
BE | |||
AL | |||
TO | |||
MA | |||
SU | |||
SP | |||
MR | |||
BE | |||
PL | |||
NE | |||
88 | |||
MR | |||
TO | |||
LA | |||
BR | |||
TM | |||
SV | |||
WP | |||
10 | |||
LO | |||
GA | |||
BE | |||
MA | |||
DB | |||
NO | |||
SA | |||
BB | |||
KA | |||
WI | |||
CA | |||
PA | |||
AB | |||
LU | |||
BE | |||
EB | |||
GP | |||
JA | |||
BE | |||
MA | |||
CA | |||
SP | |||
GA | |||
BW | |||
20 | |||
OD | |||
AD | |||
GD | |||
SP | |||
SH | |||
TO | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
CO | |||
BW | |||
IV | |||
BE | |||
PA | |||
MR | |||
BW | |||
SP | |||
VA | |||
SI | |||
OM | |||
DB | |||
TA | |||
BE | |||
WI | |||
EU | |||
TO | |||
MA | |||
EB | |||
BE | |||
CL | |||
UN | |||
YO | |||
BE | |||
SU | |||
UN | |||
ST | |||
BE | |||
EX | |||
LE | |||
1X | |||
TA | |||
BI | |||
MO | |||
NO | |||
LI | |||
UN | |||
BI | |||
BE | |||
UN | |||
SC | |||
KT | |||
GR | |||
SS | |||
BE | |||
UN | |||
VB | |||
PA | |||
BE | |||
TO | |||
BA | |||
AT | |||
UN | |||
UN | |||
CA | |||
JA | |||
CA | |||
BE | |||
PA | |||
OL | |||
LE | |||
LE | |||
BE | |||
LE | |||
71 | |||
SP | |||
BO | |||
MB | |||
BW | |||
MY | |||
LE | |||
88 | |||
BE | |||
X3 | |||
BE | |||
RU | |||
PA | |||
RU | |||
BE | |||
PA | |||
SP | |||
GB | |||
TI | |||
SO | |||
1X | |||
SI | |||
PO | |||
WI | |||
LE |