Book | Monza | Draw | Bari |
|---|---|---|---|
BE | |||
CA | |||
UN | |||
PG | |||
BE | |||
VB | |||
YO | |||
10 | |||
CA | |||
BE | |||
FW | |||
WP | |||
KT | |||
BE | |||
BA | |||
HC | |||
JA | |||
BI | |||
BE | |||
BE | |||
88 | |||
71 | |||
BW | |||
SP | |||
DB | |||
BW | |||
VE | |||
CO | |||
BO | |||
OD | |||
GA | |||
IN | |||
LE | |||
PA | |||
BE | |||
LI | |||
BW | |||
DA | |||
LE | |||
LS | |||
BE | |||
CO | |||
GD | |||
VB | |||
CO | |||
MU | |||
BE | |||
PO | |||
CI | |||
20 | |||
TO | |||
IV | |||
BE | |||
BO | |||
BW | |||
MA | |||
VA | |||
BE | |||
NO | |||
BE | |||
TO | |||
SP | |||
BE | |||
WI | |||
PO | |||
SP | |||
ZA | |||
TA | |||
NE | |||
MI | |||
MY | |||
SP | |||
BE | |||
NA | |||
MA | |||
PL | |||
SU | |||
TO | |||
PO | |||
CO | |||
BR | |||
LA | |||
CO | |||
SH | |||
SO | |||
SI | |||
BE | |||
EV | |||
MR | |||
GM | |||
PA | |||
BE | |||
CA | |||
RI | |||
AL | |||
TI | |||
MA | |||
BE | |||
CA | |||
SP | |||
SV | |||
AD | |||
EF | |||
TO | |||
BE | |||
MR | |||
TM | |||
EU | |||
SA | |||
1X | |||
EB | |||
JO | |||
PL | |||
DO | |||
BR | |||
PI | |||
BE | |||
BB | |||
GO | |||
BE | |||
GA | |||
KI | |||
JA | |||
DR | |||
88 | |||
MR | |||
MR | |||
88 | |||
BE | - | - | |
LU | |||
MR | |||
BE | |||
LO | |||
TA | |||
PA | |||
VB | |||
88 | |||
PO | |||
GP | |||
SP | |||
BE | |||
AB | |||
KA | |||
DI | |||
WI | |||
MB | |||
BO | |||
CL | |||
EV | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
DA | |||
EB | |||
SU | |||
BE | |||
VB | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
21 | |||
WI | |||
LE | |||
CP | |||
PO |