Book | Club Deportivo Cuenca Juniors | Draw | Independiente Juniors |
|---|---|---|---|
BE | |||
NA | |||
SU | |||
MA | |||
DA | |||
SP | |||
MU | |||
SA | |||
MR | |||
EV | |||
MR | |||
NO | |||
PL | |||
PA | |||
LS | |||
GM | |||
DO | |||
SV | |||
BE | |||
PL | |||
CA | |||
SP | |||
IN | |||
MR | |||
BR | |||
WI | |||
TO | |||
1X | |||
BE | |||
BE | |||
MA | |||
AL | |||
TA | |||
TO | |||
VA | |||
CO | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
20 | |||
IV | |||
AT | |||
WI | |||
SP | |||
MB | |||
ZA | |||
TI | |||
MY | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
TO | |||
21 | |||
SU | |||
BE | |||
JA | |||
SP | |||
PA | |||
CA | |||
KA | |||
SC | |||
AB | |||
LU | |||
GP | |||
EB | |||
BE | |||
LO | |||
BO |