Book | Avellino | Draw | Catanzaro |
|---|---|---|---|
DU | |||
BE | |||
BE | |||
BB | |||
EF | |||
NA | |||
BC | |||
DA | |||
IN | |||
PO | |||
TI | |||
NO | |||
SU | |||
RO | |||
RA | |||
BE | |||
RO | |||
1X | |||
SO | |||
CL | |||
SA | |||
BE | |||
VB | |||
SP | |||
PA | |||
CA | |||
EV | |||
BE | |||
MR | |||
SP | |||
EB | |||
SV | |||
JA | |||
WI | |||
BE | |||
PL | |||
TM | |||
GM | |||
JO | |||
DO | |||
AL | |||
TO | |||
MA | |||
MR | |||
DI | |||
SP | |||
TO | |||
BW | |||
IV | |||
PA | |||
DR | |||
BW | |||
OD | |||
20 | |||
VA | |||
GD | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
MB | |||
GA | |||
SH | |||
EU | |||
BW | |||
BE | |||
SP | |||
SP | |||
BO | |||
BO | |||
AB | |||
CA | |||
KA | |||
SP | |||
LU | |||
GP | |||
KI | |||
PA | |||
BR | |||
LO | |||
BE | |||
GO | |||
WP | |||
10 | |||
HC | |||
TA | |||
MY | |||
BE | |||
GA | |||
MA | |||
ZA | |||
FW | |||
BE | |||
BW | |||
VE | |||
PO | |||
PO | |||
CI | |||
KT | |||
88 | |||
MR | |||
BE | |||
BE | |||
MR | |||
VB | |||
LS | |||
BE | |||
BE | |||
SI | |||
MR | |||
CA | |||
BE | |||
MU | |||
JA | |||
YO | |||
BE | |||
TA | |||
PG | |||
BI | |||
88 | |||
RI | |||
88 | |||
BE | |||
CO | |||
UN | |||
BA | |||
CA | |||
71 | |||
LI | |||
LE | |||
88 | |||
VB | |||
LE | |||
VB | |||
21 | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
EV | |||
PO | |||
BR | |||
TO | |||
LA | |||
NE | |||
BE | |||
BE | |||
PL | |||
BE | |||
CO | |||
BE | |||
MI | |||
CO | |||
CO | |||
BE | |||
BE | |||
SU | |||
DA | |||
EB | |||
BE | |||
WI | |||
SO | |||
BO | |||
PO | |||
LE | |||
WI | |||
CP | |||
PO | |||
BE |