Book | AZ Picerno | Draw | Trapani |
|---|---|---|---|
NO | |||
LE | |||
KT | |||
UN | |||
LI | |||
BE | |||
UN | |||
GR | |||
TA | |||
UN | |||
MO | |||
BA | |||
JA | |||
CA | |||
PA | |||
ST | |||
UN | |||
LE | |||
SC | |||
SS | |||
LE | |||
EX | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
YO | |||
LE | |||
UN | |||
VB | |||
1X | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
CA | |||
AT | |||
SU | |||
UN | |||
SP | |||
BI | |||
BI | |||
BE | |||
UN | |||
OL | |||
71 | |||
BE | |||
88 | |||
LE | |||
PA | |||
SP | |||
GB | |||
BE | |||
X3 | |||
TM | |||
GM | |||
MR | |||
DO | |||
AL | |||
PA | |||
PL | |||
LO | |||
RU | |||
EV | |||
SV | |||
MA | |||
RU | |||
PA | |||
WI | |||
BR | |||
TO | |||
MR | |||
CA | |||
BE | |||
EB | |||
BE | |||
AB | |||
PA | |||
JA | |||
KA | |||
LU | |||
CA | |||
MA | |||
GP | |||
WI | |||
SP | |||
NO | |||
EF | |||
MI | |||
PL | |||
BE | |||
BE | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
BE | |||
BE | |||
EU | |||
MU | |||
SU | |||
NA | |||
LS | |||
PO | |||
SA | |||
BE | |||
1X | |||
BB | |||
BO | |||
SP | |||
WP | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
BE | - | ||
BW | |||
PA | |||
10 | |||
BW | |||
BE | |||
BW | |||
VE | |||
CO | |||
NE | |||
GA | |||
SI | |||
OD | |||
GD | |||
BE | |||
LA | |||
BE | |||
MR | |||
BW | |||
BW | |||
OM | |||
WI | |||
TO | |||
MA | |||
EB | |||
21 | |||
BE | |||
CL | |||
BE | |||
BW | |||
SS | |||
TI | |||
MB | |||
TA | |||
SO | |||
LE | |||
IN | |||
DA | |||
CO | |||
GA | |||
VA | |||
TO | |||
20 | |||
WI |