Bookmaker | UE Sant Andreu | Pareggio | UD Poblense |
|---|---|---|---|
1X | |||
BE | |||
PI | |||
DU | |||
RA | |||
PL | |||
LO | |||
DA | |||
CI | |||
SB | |||
BE | |||
GO | |||
BE | |||
AD | |||
CO | |||
MU | |||
LS | |||
88 | |||
SO | |||
RO | |||
BC | |||
SA | |||
MI | |||
PL | |||
BE | |||
20 | |||
IV | |||
VA | |||
TO | |||
MA | |||
TO | |||
BR | |||
MR | |||
WP | |||
EU | |||
BO | |||
CO | |||
PO | |||
PA | |||
SI | |||
BE | |||
PO | |||
SP | - | ||
X3 | - | ||
1X | - | ||
SS | |||
SP | |||
GB | - | ||
PA | - | ||
PA | - | ||
BE | |||
MO | - | ||
BE | - | ||
TA | |||
UN | - | ||
PA | - | ||
SC | - | ||
MA | |||
AT | - | ||
YO | - | ||
UN | - | ||
UN | |||
UN | |||
21 | |||
UN | |||
BE | |||
BE | - | ||
EB | |||
CO | |||
UN | |||
BE | |||
ST | |||
GD | |||
NA | - | ||
SU | - | ||
BI | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
SI | |||
SP | |||
PA | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
GA | |||
LO | |||
MA | - | ||
EB | |||
GP | |||
BE | - | ||
CA | - | ||
AT | |||
BE | |||
SP | - | ||
PA | |||
JA | |||
NO | |||
TO | |||
BE | - | ||
SP | - | ||
LU | |||
SV | |||
WI | - | ||
VE | |||
GA | - | ||
ST | - | ||
EX | |||
GR | |||
AL | |||
BE | |||
PA | - | ||
VB | |||
WI | - | ||
BE | - | ||
EV | - | ||
BE | |||
NO | |||
SP | - | ||
SP | |||
LA | |||
BE | |||
BR | |||
TA | |||
PL | |||
KT | |||
KA | - | ||
TM | |||
VB | |||
MR | - | ||
LI | |||
MR | - | ||
WI | - | ||
DO | - | ||
CA | - | ||
BE | |||
LE | |||
PA | |||
EF | |||
BE | |||
10 | - | ||
SP | |||
BA | |||
BE | |||
CO | |||
VB | |||
CO | |||
88 | |||
BE | |||
WI | - | ||
SH | - | ||
TO | - | ||
SS | |||
RU | |||
LE | |||
BE | - | ||
LE | |||
OL | |||
RU | |||
SU | |||
LE | |||
TA |