Book | SD Amorebieta | Draw | SD Logrones |
|---|---|---|---|
SA | |||
1X | |||
PI | |||
NO | |||
EF | |||
BE | |||
BE | |||
KT | |||
UN | |||
ST | |||
BE | |||
AT | |||
GR | |||
UN | |||
LE | |||
BE | |||
YO | |||
PA | |||
SP | |||
MO | |||
PA | |||
EX | |||
UN | |||
VB | |||
LE | |||
LE | |||
BE | |||
UN | |||
OL | |||
UN | |||
SU | |||
1X | |||
LI | |||
TA | |||
UN | |||
SS | |||
BI | |||
BA | |||
SC | |||
BB | |||
LO | |||
TM | |||
PL | |||
CA | |||
EB | |||
MR | |||
EV | |||
BR | |||
SV | |||
DO | |||
MA | |||
WI | |||
BE | |||
AL | |||
PA | |||
TO | |||
MR | |||
BE | |||
LE | |||
NA | |||
88 | |||
GB | |||
PA | |||
BE | |||
SU | |||
BE | |||
SP | |||
CL | |||
IN | |||
LO | |||
WI | |||
MR | |||
X3 | |||
RU | |||
RU | |||
88 | |||
88 | |||
PA | |||
TA | |||
NO | |||
MR | |||
88 | |||
21 | |||
DA | |||
EB | |||
VB | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
KA | |||
GP | |||
MA | |||
LU | |||
CA | |||
JA | |||
BE | |||
BE | |||
DA | |||
MA | |||
RO | |||
RA | |||
BC | |||
DU | |||
BE | |||
SO | |||
VE | - | ||
WP | |||
PL | |||
BE | |||
VA | |||
TO | |||
20 | |||
MB | |||
PA | |||
SS | |||
BE | |||
IV | |||
GO | |||
MY | |||
TO | |||
BE | |||
DB | |||
ZA | |||
GA | |||
CO | |||
TO | |||
CO | |||
AD | |||
MU | |||
EU | |||
MR | |||
PL | |||
LS | |||
BE | |||
WI | |||
LA | |||
MA | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
GD | |||
BE | |||
SP | |||
PA | |||
SI | |||
BW | |||
BW | |||
GA | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
SH | |||
BO | |||
MI | |||
BE | |||
CO | |||
CO | |||
BE | |||
CO | |||
BR | |||
BE | |||
PA | |||
TA | |||
PO | |||
SI | |||
SP |