Book | Draw | Celtic LFC | Rangers LFC |
|---|---|---|---|
BR | |||
RO | |||
PL | |||
GA | |||
RO | |||
RA | |||
BC | |||
BE | |||
SO | |||
DU | |||
MI | |||
DO | |||
CO | |||
GM | |||
EV | |||
MA | - | - | |
SP | |||
PL | |||
BE | |||
WI | - | - | |
MU | |||
MR | - | - | |
CA | - | - | |
SP | |||
DA | |||
MR | - | - | |
TO | |||
CO | |||
CO | |||
LS | |||
PA | |||
AL | - | - | |
SH | |||
BE | - | - | |
BE | |||
BE | - | - | |
SV | |||
MA | |||
SA | |||
BO | |||
SP | |||
BR | - | - | |
1X | |||
WI | - | - | |
BE | - | - | |
BE | |||
MA | |||
10 | - | - | |
CI | - | - | |
WP | |||
VE | - | - | |
20 | |||
IV | |||
AT | - | - | |
JO | |||
BE | - | - | |
CA | - | - | |
BE | |||
TO | - | - | |
WI | - | - | |
BB | |||
BI | |||
SP | |||
TO | |||
MA | |||
1X | |||
BE | |||
88 | |||
NA | |||
BE | |||
NO | |||
UN | |||
CA | |||
KT | |||
AT | |||
UN | |||
VA | |||
VB | - | - | |
LE | |||
BI | |||
UN | |||
CO | - | - | |
UN | |||
SC | |||
BA | |||
UN | |||
PA | |||
LA | - | - | |
GR | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
LE | |||
BA | |||
VB | - | - | |
LI | - | - | |
BE | - | - | |
NO | |||
UN | |||
BE | |||
SU | |||
DB | |||
UN | |||
CA | |||
SS | |||
YO | |||
ST | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
SU | |||
LE | |||
MO | |||
BE | |||
TA | |||
JA | |||
BE | |||
EX | |||
LE | |||
LE | |||
BE | |||
OL | |||
71 | |||
CL | |||
BE | - | - | |
X3 | |||
BE | - | - | |
SP | - | - | |
BW | - | - | |
BW | - | - | |
GA | - | - | |
GB | |||
AD | |||
IN | |||
BW | - | - | |
GD | - | - | |
ST | |||
TO | |||
SI | - | - | |
PL | |||
EU | |||
BW | - | - | |
PA | |||
SP | - | - | |
BW | - | - | |
BW | - | - | |
RU | |||
SP | |||
TO | |||
RU | |||
CO | |||
PA | |||
MB | |||
PA | - | - | |
WI | - | - | |
BW | - | - | |
MY | |||
AB | - | - | |
SP | - | - | |
SC | |||
RI | |||
EB | - | - | |
PA | |||
LU | |||
CP | |||
JA | - | - | |
GP | |||
KA | - | - | |
ZA | |||
LO | |||
BW | - | - | |
MR | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
SB |