Book | Inverness Caledonian Thistle | Draw | Cove Rangers |
|---|---|---|---|
1X | |||
CI | |||
NO | |||
BE | |||
BB | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
CO | |||
LA | |||
NE | |||
SA | |||
BE | |||
SS | |||
CL | |||
GA | |||
SI | |||
BE | |||
MA | |||
SU | |||
OD | |||
BW | |||
EB | |||
GD | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
PA | |||
BW | |||
NA | |||
BE | - | ||
BE | |||
BE | |||
SH | |||
20 | |||
BE | |||
BE | |||
RA | |||
DU | |||
SP | |||
BE | |||
WI | |||
RO | |||
SP | |||
SO | |||
TO | |||
BC | |||
IV | |||
SA | |||
DA | |||
PL | |||
KI | |||
BE | |||
KA | |||
SC | |||
JA | |||
MA | |||
BR | |||
WI | |||
LU | |||
MR | |||
GM | |||
PA | |||
CA | |||
TO | |||
CA | |||
AB | |||
SV | |||
BE | |||
PA | |||
EV | |||
BE | |||
WI | |||
LO | |||
DO | |||
MA | |||
AL | |||
MR | |||
PO | |||
SP | |||
GP | |||
CO | |||
CO | |||
BE | |||
10 | |||
BE | |||
BE | |||
MU | |||
PO | |||
BE | |||
TO | |||
PL | |||
HC | |||
VE | |||
IN | |||
LS | |||
SI | |||
CO | |||
DB | |||
MB | |||
WP | |||
TO | |||
CO | |||
MY | |||
AD | |||
GA | |||
VA | |||
EU | |||
GO | |||
TA | |||
WI | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
LO | |||
MA | |||
BR | |||
MI | |||
DB | |||
ST | |||
SB | |||
BE | |||
RI | |||
MY | |||
GO | |||
ZA | |||
TA | |||
PA | |||
TI | |||
SP | |||
JU | |||
PU |