Bookmaker | Al Kholood | Al Hilal | Pareggio |
|---|---|---|---|
SM | |||
KT | |||
YO | |||
VB | |||
UN | |||
88 | |||
BE | |||
BE | |||
LE | |||
CA | |||
CA | |||
LE | |||
JA | |||
BE | |||
CA | |||
BE | |||
BI | |||
71 | |||
1X | |||
BE | |||
SA | |||
BE | |||
BE | |||
20 | |||
IV | |||
KA | - | ||
BE | |||
LI | |||
VB | |||
BE | |||
WP | |||
EB | |||
SI | |||
10 | |||
TA | |||
DU | |||
SP | |||
PO | |||
VE | |||
PO | |||
PO | |||
GO | |||
HC | |||
CI | |||
RO | |||
WI | |||
GM | |||
DA | |||
SV | |||
SO | |||
CO | |||
BE | |||
EV | |||
BE | |||
DB | |||
SP | |||
TM | |||
RA | |||
BE | |||
SP | |||
PO | |||
MR | |||
SS | - | ||
BC | |||
PL | |||
TO | |||
AL | |||
PA | |||
BR | |||
RO | |||
MR | |||
SP | |||
DO | |||
PO | |||
SP | |||
PL | - | ||
EB | |||
MA | |||
GA | |||
BO | |||
MU | |||
LS | |||
RE | |||
MA | |||
CO | |||
TO | |||
CA | |||
88 | |||
LO | |||
EU | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
PA | |||
VA | |||
MR | |||
RI | |||
MI | |||
88 | |||
BO | |||
TI | |||
BE | |||
CA | |||
NO | |||
MA | |||
AT | |||
BE | |||
BE | |||
IN | |||
CO | |||
MR | |||
MR | |||
88 | |||
BE | |||
PL | |||
SH | |||
ZA | |||
DB | |||
MB | |||
AD | |||
BB | |||
OM | |||
MY | |||
CL | |||
TA | |||
PO | |||
PA | |||
CO | |||
KA | |||
CO | |||
BW | |||
LO | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
BR | |||
BW | |||
BW | |||
LA | |||
GA | |||
BE | |||
WI | |||
PL | |||
BW | |||
GD | |||
WI | |||
SP | |||
SU | |||
KI | |||
NA | |||
BE | |||
SO | |||
DI | |||
WI | |||
GP | |||
SC | |||
AB | |||
JA | |||
PA | |||
OD | |||
SP | |||
NE | |||
LU | |||
VB | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
DA | |||
EV | |||
CP | |||
WI | |||
SB |