Bookmaker | Konyaspor | Pareggio | Fatih Karagumruk Istanbul |
|---|---|---|---|
1X | |||
DU | |||
SP | |||
CO | |||
SU | |||
MY | |||
NA | |||
20 | |||
IV | |||
CI | |||
DA | |||
GO | |||
RO | |||
BE | |||
TA | |||
NO | |||
MU | |||
BE | |||
BE | |||
RA | |||
SP | |||
LS | |||
SP | |||
BE | |||
BB | |||
SO | |||
MA | |||
CL | |||
BE | |||
LA | |||
HC | |||
SI | |||
NE | |||
BE | |||
WP | |||
IN | |||
PO | |||
MI | |||
PO | |||
PO | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
MR | |||
BW | |||
10 | |||
OD | |||
BE | |||
MA | |||
BC | |||
BW | |||
TO | |||
BW | |||
GD | |||
TO | |||
PA | |||
BE | |||
RO | |||
BO | |||
SP | |||
VA | |||
GA | |||
BE | |||
CO | |||
BE | |||
SA | |||
CO | |||
BW | |||
PL | |||
CO | |||
PL | |||
TO | |||
MB | |||
MA | |||
EU | |||
MR | |||
TI | |||
RI | |||
GA | |||
BE | |||
DB | |||
BR | |||
TA | |||
BE | - | ||
EV | |||
PA | |||
DR | |||
BI | |||
TO | |||
BE | |||
YO | |||
FW | |||
88 | |||
BE | |||
BE | |||
EB | |||
BE | |||
SU | |||
SH | |||
ZA | |||
CA | |||
BE | |||
PG | |||
CA | |||
BE | |||
KT | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
JA | |||
21 | |||
BE | |||
UN | |||
BA | |||
VB | |||
71 | |||
EB | |||
RE | |||
AD | |||
DI | |||
SV | |||
EV | |||
CA | |||
JO | |||
MR | |||
WI | |||
WI | |||
AL | |||
BE | |||
PL | |||
GM | |||
TM | |||
MR | |||
TO | |||
CA | |||
DO | |||
MA | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
CO | |||
PO | |||
BO | |||
FL | |||
AB | |||
LU | |||
SP | |||
SC | |||
BR | |||
AT | |||
GP | |||
KI | |||
LO | |||
BE | |||
JA | |||
PA | |||
BE | |||
SO | |||
KA | |||
VB | |||
LI | |||
WI | |||
LE | |||
LE | |||
WI | |||
LE | |||
PO | |||
CP |