Book | Draw | Goztepe | Galatasaray |
|---|---|---|---|
CO | |||
KA | |||
1X | |||
SP | |||
BE | |||
GD | |||
BW | |||
NE | |||
PA | |||
LS | |||
SP | |||
BW | |||
CI | |||
LA | |||
BO | |||
MU | |||
GA | |||
BW | |||
OD | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
DU | |||
MY | |||
SA | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
IV | |||
LO | |||
DA | |||
GA | |||
20 | |||
BE | |||
MA | |||
BE | |||
SP | |||
CO | |||
CO | |||
SO | |||
TA | |||
BE | |||
RA | |||
VE | |||
VA | |||
RO | |||
BE | |||
IN | |||
CO | |||
BE | |||
EB | |||
PO | |||
WP | |||
PO | |||
ST | |||
TO | |||
SP | |||
BB | |||
SM | |||
MB | |||
DR | |||
10 | |||
TO | |||
TO | |||
CL | |||
EF | |||
OM | |||
LE | |||
MA | |||
PA | |||
BE | |||
RI | |||
CA | |||
GM | |||
YO | |||
CA | |||
PO | |||
JO | |||
BE | |||
FW | |||
VB | |||
BI | |||
BE | |||
DB | |||
PA | |||
AL | |||
DO | |||
BE | |||
MA | |||
BE | |||
88 | |||
KT | |||
UN | |||
88 | |||
88 | |||
BA | |||
MR | |||
EB | |||
MR | |||
BE | - | ||
BR | |||
MR | |||
BE | |||
SP | |||
PG | |||
88 | |||
BE | |||
JA | |||
TO | |||
PL | |||
MA | |||
TM | |||
RE | |||
SV | |||
EV | |||
CA | |||
MR | |||
WI | |||
TI | |||
SH | |||
BE | |||
71 | |||
DI | |||
BO | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
EU | |||
PA | |||
MI | |||
SI | |||
SU | |||
PO | |||
AD | |||
CO | |||
BC | |||
RO | |||
NA | |||
MR | |||
PO | |||
BE | |||
ZA | |||
FL | |||
DA | |||
NO | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
21 | |||
BE | |||
VB | |||
WI | |||
GO | |||
LI | |||
BE | - | - | |
SU | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
AT | |||
KI | |||
CA | |||
EV | |||
LE | |||
LE | |||
TA | |||
BE | |||
PO | |||
KA | |||
JA | |||
WI | |||
SS | |||
AB | |||
SP | |||
PA | |||
GP | |||
BE | |||
LO | |||
LU | |||
SC | |||
BR | |||
SB | |||
PL | |||
VB | |||
VB | |||
SO | |||
CP |