Book | Draw | Akhmat Grozny | PFK Krylia Sovetov Samara |
|---|---|---|---|
SA | |||
1X | |||
BE | |||
20 | |||
IV | |||
MA | |||
DU | |||
BB | |||
PI | |||
EF | - | ||
CL | |||
EB | |||
RO | |||
DA | |||
MB | |||
RA | |||
SO | |||
SU | |||
RO | |||
BE | |||
BC | |||
SP | |||
VB | |||
VA | |||
TO | |||
TO | |||
SP | |||
TA | |||
MA | |||
MY | |||
DI | |||
BE | |||
TO | |||
EB | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
21 | |||
DA | |||
BE | |||
PA | |||
MR | |||
PL | |||
BE | |||
SV | |||
SP | |||
BR | |||
AL | |||
CA | |||
ST | |||
WI | |||
GA | |||
MR | |||
EV | |||
EU | |||
MA | |||
MA | |||
ZA | |||
BE | |||
TM | |||
TO | |||
DO | |||
SH | |||
RE | |||
TO | |||
CP | |||
CO | |||
BO |