Book | Asa Targu Mures | Draw | ACS Muscelul Campulung Elite |
|---|---|---|---|
NO | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
PA | |||
BE | |||
BR | |||
MA | |||
DO | |||
WI | |||
PL | |||
GM | |||
SV | |||
MR | |||
EV | |||
TO | |||
AL | |||
TM | |||
1X | |||
BE | |||
TO | |||
SA | |||
VA | |||
MR | |||
NO | |||
KA | |||
LU | |||
CA | |||
EB | |||
JA | |||
SP | |||
SC | |||
GP | |||
BO | |||
MA | |||
LO | |||
BE | |||
AB | |||
PA | |||
RE | |||
TO | |||
BE | |||
MY | |||
88 | |||
20 | |||
IV | |||
SP | |||
SP | |||
VB | |||
PG | |||
BE | |||
YO | |||
LE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BA | |||
LI | |||
BE | |||
CA | |||
CA | |||
KT | |||
MO | |||
BA | |||
MR | |||
SU | |||
NA |