Book | CA Central Norte Salta | Draw | Mitre Santiago Del Estero |
|---|---|---|---|
88 | |||
GD | |||
MR | |||
88 | |||
SI | |||
BE | |||
SP | |||
PA | |||
SP | |||
GA | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BO | |||
BE | |||
88 | |||
BE | |||
BW | |||
MR | |||
BE | |||
BE | |||
RO | |||
SO | |||
RA | |||
CI | |||
DU | |||
BE | |||
PL | |||
AB | |||
PO | |||
GP | |||
LS | |||
EV | |||
MR | |||
MA | |||
DO | |||
WI | |||
BE | |||
KA | |||
MR | |||
TO | |||
SV | |||
BE | |||
SP | |||
AT | |||
TM | |||
SA | |||
NA | |||
PA | |||
AL | |||
LO | |||
PO | |||
BE | |||
SP | |||
EB | |||
CO | |||
PO | |||
BW | |||
MU | |||
GM | |||
NE | |||
LA | |||
JA | |||
LU | |||
NO | |||
CA | |||
PA | |||
CA | |||
BE | |||
MA | |||
1X | |||
BE | |||
IV | |||
20 | |||
TO | |||
SP | |||
SI | |||
VA | |||
TI | |||
OD | |||
BR | |||
PO | |||
FL | |||
SP | |||
SU | |||
TO | |||
MY | |||
EU | |||
BW |