Book | CD Fuerte San Francisco Morazan | Draw | CD Luis Angel Firpo |
|---|---|---|---|
1X | |||
SA | |||
BE | |||
BB | - | ||
MA | |||
SU | |||
NA | |||
IV | |||
RA | |||
BC | |||
20 | |||
DA | |||
RO | |||
SO | |||
SP | |||
BE | |||
SI | |||
AT | |||
EB | |||
LS | |||
BE | |||
10 | |||
88 | |||
VE | |||
MU | |||
MR | |||
WP | |||
PO | |||
BO | |||
MR | |||
88 | |||
BE | |||
TO | |||
CI | |||
BE | |||
SP | |||
TO | |||
VA | |||
MB | |||
BE | |||
WI | |||
PL | |||
BE | |||
KA | |||
SP | |||
MR | |||
LO | |||
EB | |||
BE | |||
AL | |||
EV | |||
BE | |||
MR | |||
AB | |||
CA | |||
SV | |||
SP | |||
TM | |||
LU | |||
PA | |||
TO | |||
CA | |||
GM | |||
GP | |||
JA | |||
MA | |||
BR | |||
SC | |||
PA | |||
MY | |||
FL | |||
PL | |||
IN | |||
MR | |||
BE | |||
EU | |||
GA | |||
NO | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
LI | |||
VB | |||
88 | |||
LE | |||
YO | |||
BE | |||
FW | |||
CA | |||
BE | |||
BI | |||
LE | |||
JA | |||
UN | |||
CA | |||
BE | |||
KT | |||
71 |