Book | Draw | CD Platense Municipal Zacatecoluca | CD Cacahuatique |
|---|---|---|---|
BE | |||
BE | |||
1X | |||
EB | |||
LS | |||
MU | |||
BE | |||
SA | |||
VB | |||
SU | |||
NA | |||
SO | |||
RA | |||
RO | |||
CI | - | ||
BC | |||
BE | |||
DU | |||
VB | |||
LI | |||
IV | |||
20 | |||
MB | |||
BB | - | ||
MA | |||
MR | |||
BE | |||
CA | |||
BE | |||
FW | |||
88 | |||
10 | |||
FL | |||
CA | |||
88 | |||
88 | |||
DA | - | ||
WP | |||
MR | |||
BI | |||
LE | |||
BE | |||
JA | |||
BE | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
KT | |||
VE | |||
BE | |||
YO | |||
71 | |||
BE | |||
VA | |||
MR | |||
BO | |||
PA | |||
SP | |||
BR | - | ||
AT | - | ||
SP | - | ||
AL | - | ||
SP | |||
TM | - | ||
BE | |||
CA | - | ||
MA | - | ||
GM | |||
BE | - | ||
SV | - | ||
TO | - | ||
WI | - | ||
EV | |||
BE | - | ||
MR | - | ||
PL | - | ||
TO | |||
MR | - | ||
BE | |||
EU | |||
TO | |||
JA | - | ||
PA | - | ||
KA | - | ||
LO | - | ||
AB | - | ||
GP | - | ||
SC | - | ||
LU | |||
MY | |||
BE | - | ||
IN | |||
EB | - | ||
SP | - | ||
GA | |||
CA | - | ||
NO | - | ||
TI |