Book | Indigenas de Matagalpa FC | Draw | Diriangen FC |
|---|---|---|---|
TI | |||
SA | |||
SP | |||
SP | |||
MA | |||
GM | |||
MA | |||
AL | |||
PA | |||
BR | |||
WI | |||
WI | |||
KA | |||
BE | |||
LO | |||
CA | |||
MR | |||
SC | |||
TM | |||
EV | |||
JO | |||
SP | |||
SP | |||
LU | |||
AB | |||
PL | |||
TO | |||
MR | |||
1X | |||
BE | |||
EB | |||
SV | |||
AT | |||
JA | |||
PA | |||
KI | |||
DO | |||
SP | |||
GP | |||
BE | |||
CI | |||
BE | |||
DA | |||
PL | |||
SH | |||
LO | |||
RO | |||
VA | |||
TO | |||
BE | |||
GO | |||
BB | |||
BE | |||
CL | |||
BE | |||
VB | |||
TO | |||
IN | |||
WI | |||
TO | |||
WI | |||
GA | |||
BE | |||
MR | |||
DA | |||
EB | |||
21 | |||
CG | |||
SU | |||
NA | |||
BE | |||
BE | |||
MY | |||
MB | |||
DU | |||
RA | |||
SO | |||
BC | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
TA | |||
MR | |||
88 | |||
CA | |||
BE | |||
EB | |||
BO | |||
NO | |||
20 | |||
IV |