Book | CA Juventud de Las Piedras | Draw | CA Progreso |
|---|---|---|---|
MR | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
BE | |||
SA | |||
BO | |||
EB | |||
GA | |||
RI | |||
LS | |||
BR | |||
MR | |||
DO | |||
BE | |||
CO | |||
TO | |||
EV | |||
AL | |||
WI | |||
AT | |||
SP | |||
SV | |||
MA | |||
PL | |||
MR | |||
SP | |||
GM | |||
TM | |||
PA | |||
CA | |||
SP | |||
BE | |||
MU | |||
JA | |||
PA | |||
CA | |||
GP | |||
LO | |||
KA | |||
SP | |||
AB | |||
BE | |||
LU | |||
SC | |||
BE | |||
MA | |||
NO | |||
MA | |||
SH | |||
CI | |||
BE | |||
BB | |||
1X | |||
PO | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
PL | |||
CO | |||
BW | |||
GD | |||
SP | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
GA | |||
BO | |||
BW | |||
BE | |||
TI | |||
BW | |||
SI | |||
BW | |||
BW | |||
BR | |||
SI | |||
TO | |||
MY | |||
TO | |||
VA | |||
NA | |||
20 | |||
IV | |||
SU | |||
CL | |||
BE | |||
SP | |||
LA | |||
MR | |||
BE | |||
CO | |||
NE | |||
CO | |||
MB | |||
OD | |||
GO | |||
MA | |||
WI | |||
BO | |||
LE | |||
BW | |||
CP |