Bookmaker | Excursionistas | Pareggio | CSD Flandria |
|---|---|---|---|
SU | |||
NA | |||
GA | |||
BB | |||
21 | |||
EB | |||
BE | |||
VB | |||
WI | |||
BE | |||
DA | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
CL | |||
MR | |||
TA | |||
PL | |||
NO | |||
BE | |||
88 | |||
MR | |||
1X | |||
IN | |||
LO | |||
88 | |||
DA | |||
MA | |||
SP | |||
BE | |||
SO | |||
BC | |||
RO | |||
RA | |||
IV | |||
DU | |||
BE | |||
20 | |||
WP | |||
SP | |||
PL | |||
LS | |||
MY | |||
MR | |||
10 | |||
PO | |||
EB | |||
SP | |||
MI | |||
BE | |||
MU | |||
AD | |||
SI | |||
VE | |||
DB | |||
SH | |||
MA | |||
BE | |||
TO | |||
VA | |||
PA | |||
1X | |||
BW | |||
UN | |||
BI | |||
UN | |||
KI | |||
BE | |||
CO | |||
SC | |||
CA | |||
UN | |||
BO | |||
LE | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
JA | |||
MB | |||
ST | |||
UN | |||
BI | |||
LE | |||
BW | |||
SP | |||
BE | |||
VB | |||
OL | |||
CA | |||
UN | |||
KT | |||
EU | |||
BA | |||
UN | |||
GD | |||
TA | |||
PA | |||
LE | |||
BE | |||
LI | |||
SU | |||
BE | |||
PA | |||
NO | |||
UN | |||
GR | |||
ZA | |||
GA | |||
YO | |||
ST | |||
EX | |||
NE | |||
SI | |||
TO | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
OD | |||
LE | |||
BE | |||
BW | |||
LA | |||
BE | |||
BW | |||
MO | |||
BE | |||
WI | |||
BW | |||
71 | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
88 | |||
LE | |||
GB | |||
PA | |||
SP | |||
RU | |||
SP | |||
X3 | |||
PA | |||
RU | |||
AL | |||
MR | |||
BE | |||
LO | |||
PA | |||
TO | |||
WI | |||
PL | |||
DO | |||
TM | |||
MA | |||
BE | |||
EV | |||
MR | |||
SV | |||
CA | |||
GM | |||
BR | |||
SB | |||
GP | |||
LU | |||
PA | |||
KA | |||
AB | |||
MA | |||
WI | |||
SP | |||
JA | |||
SA | |||
TA | |||
BE | |||
CA | |||
TI | |||
EB | |||
PI |