Book | Argentino de Merlo | Draw | CA Brown de Adrogue |
|---|---|---|---|
KI | |||
EV | |||
SV | |||
DO | |||
GM | |||
MA | |||
PA | |||
TO | |||
BE | |||
AL | |||
MR | |||
WI | |||
BR | |||
LO | |||
PL | |||
BE | |||
MR | |||
TM | |||
CA | |||
PI | |||
SP | |||
NO | |||
NA | |||
BB | |||
SU | |||
GA | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
DA | |||
WI | |||
VB | |||
BE | |||
MA | |||
88 | |||
NE | |||
PA | |||
WI | |||
JA | |||
AB | |||
KA | |||
88 | |||
SP | |||
BE | |||
TA | |||
SA | |||
BE | |||
CO | |||
MR | |||
GP | |||
MR | |||
LA | |||
1X | |||
BE | |||
LU | |||
CL | |||
EB | |||
BE | |||
CA | |||
DA | |||
20 | |||
IV | |||
BW | |||
PA | |||
LS | |||
BO | |||
SP | |||
OD | |||
SP | |||
BW | |||
MR | |||
BW | |||
GD | |||
SP | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
GA | |||
MU | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
10 | |||
SI | |||
RA | |||
RO | |||
BC | |||
SO | |||
BE | |||
DU | |||
MA | |||
BE | |||
DB | |||
SH | |||
AD | |||
MY | |||
SI | |||
BE | |||
PO | |||
MI | |||
BE | |||
WI | |||
PL | |||
WP | |||
VA | |||
TO | |||
EU | |||
TO | |||
TA | |||
MB | |||
EB | |||
ZA | |||
SP | |||
BE | |||
TI | |||
UN | |||
UN | |||
TA | |||
SC | |||
MO | |||
KT | |||
BE | |||
LE | |||
BE | |||
LI | |||
LE | |||
UN | |||
OL | |||
NO | |||
1X | |||
ST | |||
EX | |||
VB | |||
GR | |||
UN | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BA | |||
CA | |||
SU | |||
UN | |||
BI | |||
PA | |||
CA | |||
JA | |||
LE | |||
BI | |||
UN | |||
YO | |||
LE | |||
71 | |||
SP | |||
88 | |||
LE | |||
BE | |||
X3 | |||
SP | |||
GB | |||
PA | |||
PA | |||
RU | |||
RU |