Book | Alverca | Draw | Casa Pia |
|---|---|---|---|
1X | |||
BE | |||
IN | |||
PI | |||
SP | |||
BB | |||
BE | |||
PA | |||
EF | |||
TA | |||
BE | |||
IV | |||
20 | |||
CL | |||
VB | |||
SP | |||
DA | |||
MA | |||
SP | |||
TO | |||
NA | |||
BE | |||
MR | |||
DR | |||
OD | |||
BO | |||
MR | |||
VA | |||
BO | |||
SP | |||
PA | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
88 | |||
TA | |||
88 | |||
NE | |||
LA | |||
88 | |||
CO | |||
TO | |||
CO | |||
BE | |||
EB | |||
SU | |||
RI | |||
BE | |||
GA | |||
MA | |||
TM | |||
SP | |||
MR | |||
LU | |||
BE | |||
MR | |||
BR | |||
SV | |||
JA | |||
WI | |||
DO | |||
MA | |||
AL | |||
SC | |||
PL | |||
GP | |||
TO | |||
AT | |||
AB | |||
CA | |||
SP | |||
PA | |||
CO | |||
CO | |||
DB | |||
GO | |||
TO | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
WI | |||
BE | |||
DA | |||
CG | |||
EB | |||
DI | |||
BE | |||
SU | |||
BE | |||
21 | |||
SH | |||
YO | |||
BO | |||
GM | |||
MY | |||
SB | |||
BA | |||
BE | |||
TI | |||
FW | |||
BE | |||
BE | |||
CA | |||
BR | |||
MU | |||
CO | |||
BW | |||
BE | |||
KA | |||
BE | |||
KT | |||
BE | |||
BE | |||
BI | |||
BE | |||
KI | |||
JA | |||
CA | |||
MR | |||
EV | |||
LO | |||
LS | |||
PG | |||
CO | |||
CA | |||
RE | |||
BE | |||
BE | |||
VB | |||
AD | |||
EV | |||
MB | |||
BE | |||
UN | |||
EU | |||
MI | |||
ZA | |||
GD | |||
71 | |||
LE | |||
88 | |||
VB | |||
VE | |||
WP | |||
HC | |||
LI | |||
CI | |||
BE | |||
PO | |||
LE | |||
PO | |||
FL | |||
VB | |||
WI | |||
PO | |||
SM | |||
BE | |||
PL | |||
BE | |||
SI | |||
LE | |||
10 | |||
SA | |||
BE | |||
BE | |||
GA | |||
WI | |||
SO | - | ||
CP | |||
PO | |||
BE | |||
BE |