Book | Lechia Tomaszow Mazowiecki | Draw | Warta Sieradz |
|---|---|---|---|
UN | |||
SS | |||
SU | |||
MO | |||
UN | |||
GB | |||
UN | |||
ST | |||
YO | |||
PA | |||
FW | |||
SP | |||
PA | |||
BE | |||
1X | |||
AT | |||
BI | |||
BE | |||
KT | |||
BE | |||
BE | |||
NO | |||
BA | |||
EX | |||
GR | |||
BE | |||
LE | |||
VB | |||
88 | |||
LI | |||
LE | |||
RU | |||
OL | |||
RU | |||
10 | |||
LE | |||
TO | |||
GP | |||
BE | |||
SV | |||
CA | |||
SC | |||
EB | |||
BE | |||
LO | |||
WI | |||
WI | |||
DO | |||
CA | |||
MA | |||
TO | |||
PA | |||
PL | |||
PI | |||
SC | |||
PA | |||
UN | |||
UN | |||
UN | |||
X3 | |||
CL | |||
TA | |||
BE | |||
BE | |||
SP | |||
PA | |||
LE | |||
NA | |||
SU | |||
BE | |||
VE | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
IN | |||
DA | |||
NO | |||
MB | |||
SP | |||
VA | |||
TO | |||
SP | |||
SH | |||
MY | |||
DB | |||
BE | |||
IV | |||
CO | |||
SA | |||
GA | |||
NE | |||
SI | |||
AD | |||
LA | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
BW | |||
BE | |||
CO | |||
MA | |||
BW | |||
BW | |||
SP | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
MR | |||
20 | |||
MR | |||
1X | |||
BE | |||
GO | |||
WP | |||
SP | |||
LO |