Bookmaker | GKS Tychy | Empate | Slask Wroclaw |
|---|---|---|---|
BE | |||
1X | |||
SA | |||
TO | |||
WI | |||
EV | |||
PA | |||
GM | |||
BE | |||
DO | |||
AL | |||
LO | |||
MA | |||
PL | |||
MR | |||
MR | |||
SV | |||
BB | |||
CL | |||
EB | |||
SU | |||
BR | |||
CA | |||
BE | |||
TI | |||
NA | |||
JO | |||
VB | |||
BE | |||
WI | |||
BE | |||
TO | |||
PO | |||
KA | |||
LU | |||
SC | |||
BE | |||
SP | |||
BE | |||
CA | |||
BO | |||
SI | |||
GP | |||
PA | |||
JA | |||
WI | |||
EU | |||
DA | |||
BE | |||
AB | |||
MA | |||
BE | |||
MB | |||
BE | |||
MR | |||
SP | |||
HC | |||
NO | |||
SS | |||
88 | |||
SP | |||
VE | |||
TA | |||
MR | |||
88 | |||
GA | |||
MU | |||
88 | |||
LS | |||
MR | |||
WP | |||
10 | |||
SH | |||
VA | |||
DR | |||
SA | |||
TO | |||
AD | |||
CI | |||
PL | |||
MY | |||
LO | |||
BE | |||
GA | |||
BE | |||
BW | |||
SP | |||
BO | |||
BE | |||
DB | |||
CO | |||
CO | |||
DB | |||
PO | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
SI | |||
PO | |||
OD | |||
TO | |||
EB | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
PA | |||
IN | |||
GD | |||
BW | |||
MI | |||
TO | |||
MA | |||
CO | |||
CO | |||
LA | |||
WI | |||
BO | |||
NE | |||
SP | |||
CO | |||
SP | |||
LE | |||
TA | |||
CP | |||
SB | |||
BW | |||
BE | |||
1X | |||
PA | |||
SP | |||
UN | |||
EX | |||
NO | |||
UN | |||
BI | |||
YO | |||
LE | |||
JA | |||
MO | |||
CA | |||
UN | |||
LE | |||
UN | |||
BE | |||
GR | |||
LE | |||
BI | |||
UN | |||
KT | |||
ST | |||
BE | |||
OL | |||
BE | |||
PA | |||
LE | |||
VB | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
SU | |||
SS | |||
LI | |||
UN | |||
BE | |||
SC | |||
AT | |||
FW | |||
BA | |||
TA | |||
BA | |||
UN | |||
BE | |||
71 | |||
GB | |||
PA | |||
X3 | |||
BE | |||
RU | |||
SP | |||
LE | |||
PA | |||
88 | |||
RU | |||
SO |