Book | Draw | Stomilanki Olsztyn Women | Czarni Sosnowiec |
|---|---|---|---|
PI | |||
VB | |||
PA | |||
PA | |||
BE | |||
NO | |||
CA | |||
UN | |||
AT | |||
BA | |||
MO | |||
ST | |||
LE | |||
LE | |||
UN | |||
BI | |||
BE | |||
BE | |||
OL | |||
UN | |||
UN | |||
BE | |||
BA | |||
SC | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
JA | |||
LE | |||
BE | |||
LE | |||
KT | |||
CA | |||
1X | |||
VB | - | - | |
SS | |||
YO | |||
BE | |||
TA | |||
BE | |||
UN | |||
GR | |||
UN | |||
88 | |||
BE | |||
SP | |||
EX | |||
LE | |||
SU | |||
BI | |||
LI | - | - | |
71 | |||
BB | |||
CL | |||
GA | - | - | |
X3 | |||
PA | |||
TO | - | - | |
BW | - | - | |
SP | |||
SP | - | - | |
SP | - | - | |
RU | |||
BE | - | - | |
GD | - | - | |
GA | |||
BW | - | - | |
GB | |||
WI | - | - | |
BE | - | - | |
BE | - | - | |
PA | - | - | |
BW | - | - | |
SI | - | - | |
BW | - | - | |
BW | - | - | |
PA | |||
RU | |||
BW | - | - | |
BE | |||
BW | - | - | |
SA | |||
1X | |||
SH | |||
BR | |||
CO | - | - | |
NE | |||
IN | |||
LA | - | - | |
DA | |||
BE | |||
EU | |||
AL | - | - | |
BE | |||
LO | |||
GM | |||
SV | |||
TO | |||
MR | - | - | |
LS | |||
MR | |||
DO | |||
PA | |||
MA | - | - | |
MR | - | - | |
88 | |||
88 | |||
BR | - | - | |
CA | - | - | |
MR | |||
EV | |||
MI | |||
PL | |||
WI | - | - | |
88 | |||
BE | - | - | |
BE | |||
SP | |||
SP | |||
BE | |||
MU | |||
SP | |||
VA | |||
TO | |||
JO | |||
NA | |||
BE | - | - | |
SU | |||
BE | |||
CA | - | - | |
MB | |||
AD | |||
TO | |||
CO | |||
TO | |||
MY | |||
MA | |||
ZA | |||
EB | - | - | |
PA | - | ||
SP | - | - | |
GP | |||
KA | - | - | |
MA | - | - | |
WI | - | - | |
AB | - | - | |
JA | - | - | |
SC | |||
LU | |||
BE | - | - | |
NO |