Bookmaker | Pareggio | 3 de Noviembre | 12 de Junio de Villa Hayes |
|---|---|---|---|
BE | |||
RO | |||
RA | |||
SO | |||
1X | |||
SA | |||
MI | |||
PL | |||
LS | |||
MA | |||
BE | |||
BE | |||
BC | |||
MU | |||
SH | |||
RO | |||
BE | |||
10 | |||
AD | |||
VA | |||
ZA | |||
MR | |||
TO | |||
WP | |||
AT | |||
DB | |||
GM | |||
CA | |||
LU | |||
MR | |||
PA | |||
DO | |||
PA | |||
SV | |||
JA | |||
LO | |||
GP | |||
BR | |||
MA | |||
TO | |||
BE | |||
WI | |||
SP | |||
KA | |||
EV | |||
WI | |||
SP | |||
BE | |||
SC | |||
AB | |||
AL | |||
MR | |||
PL | |||
TO | |||
NO | |||
IN | |||
MA | |||
CO | |||
GA | |||
EB | |||
BE | |||
CA | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
88 | |||
BE | |||
BE | |||
MR | |||
EU | |||
MA | |||
BE | |||
IV | |||
20 |