Book | Rana FK | Draw | Trygg/Lade |
|---|---|---|---|
PA | |||
YO | |||
SP | |||
BE | |||
BA | |||
EX | |||
FW | |||
PA | |||
UN | |||
VB | |||
AT | |||
UN | |||
NO | |||
UN | |||
BI | |||
BE | |||
KT | |||
PA | |||
1X | |||
SS | |||
GR | |||
OL | |||
UN | |||
ST | |||
BE | |||
UN | |||
VB | |||
SU | |||
SC | |||
UN | |||
MO | |||
BE | |||
BE | |||
LI | |||
TA | |||
LE | |||
88 | |||
GO | |||
DA | |||
BE | |||
SP | |||
GB | |||
PA | |||
IN | |||
MA | |||
SP | |||
RU | |||
X3 | |||
PA | |||
SP | |||
RU | |||
BE | |||
EF | |||
NA | |||
TA | |||
SU | |||
MI | |||
CO | |||
SP | |||
PL | |||
LA | |||
VE | |||
WP | |||
HC | |||
BE | |||
10 | |||
SM | |||
TO | |||
LE | |||
BE | |||
BB | |||
PO | |||
DB | |||
BE | |||
WI | |||
MU | |||
SP | |||
NO | |||
SI | |||
MB | |||
AD | |||
ZA | |||
VA | |||
LE | |||
LE | |||
LS | |||
TO | |||
TO | |||
CO | |||
GA | |||
AT | |||
EB | |||
BW | |||
SP | |||
PL | |||
GD | |||
SI | |||
BE | |||
OD | |||
BW | |||
BE | |||
BE | |||
BW | |||
BW | |||
MA | |||
BW | |||
SA | |||
BW | |||
BW | |||
MY | |||
1X | |||
SP | |||
CL | |||
PL | |||
PA | |||
WI | |||
GM | |||
TO | |||
SV | |||
CA | |||
SP | |||
BE | |||
DO | |||
BR | |||
BE | |||
TO | |||
PA | |||
BE | |||
VB | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
WI | |||
21 | |||
MA | |||
PA | |||
BE | |||
BE | |||
SH | |||
CA | |||
EU | |||
88 | |||
IV | |||
88 | |||
SC | |||
MR | |||
LU | |||
20 | |||
GP | |||
AB | |||
88 | |||
MR | |||
LO | |||
PI | |||
BO | |||
TI |