Book | Draw | Alfreton Town | Peterborough Sports |
|---|---|---|---|
BE | |||
BE | |||
DA | |||
WI | |||
BO | |||
BE | - | ||
LS | |||
MU | |||
BE | |||
CO | |||
MI | |||
MB | |||
CO | |||
PA | |||
PO | |||
BE | |||
SP | |||
SP | |||
SI | |||
BB | |||
BE | |||
PA | |||
BE | |||
SU | |||
JA | |||
ST | |||
UN | |||
GR | |||
TA | |||
LI | |||
UN | |||
AT | |||
DB | |||
RO | |||
NO | |||
OL | |||
UN | |||
SP | |||
BE | |||
DU | |||
BC | |||
VB | |||
UN | |||
LE | |||
EX | |||
RA | |||
ST | - | ||
PA | |||
10 | |||
BE | |||
UN | |||
MY | |||
BI | |||
VE | |||
YO | |||
BI | |||
MO | |||
UN | |||
BA | |||
BE | |||
LE | |||
BE | |||
LE | |||
SO | |||
1X | |||
UN | |||
TA | |||
SC | |||
KT | |||
BE | |||
SS | |||
WP | |||
BE | |||
FW | |||
LE | |||
BE | |||
71 | |||
CL | |||
CA | |||
LO | |||
TO | |||
BR | |||
PL | |||
88 | |||
AD | |||
IV | |||
CO | |||
BR | |||
TI | |||
GA | |||
CA | |||
BE | |||
BE | |||
20 | |||
PA | |||
WI | |||
BE | |||
NA | |||
VA | |||
NE | |||
CO | |||
GB | |||
DO | |||
PA | |||
SU | |||
TO | |||
BE | |||
SP | |||
SV | |||
MR | |||
BE | |||
TO | |||
IN | |||
EB | |||
LE | |||
LA | |||
SP | |||
BE | |||
CO | |||
GM | |||
TO | |||
RU | |||
PA | |||
X3 | |||
MA | |||
RU | |||
EU | |||
MA | |||
VB | |||
WI | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
BE | |||
TO | |||
BE | |||
BW | |||
SI | |||
SP | |||
BW | |||
BW | |||
BW | |||
BE | |||
PA | |||
SP | |||
GP | |||
LU | |||
OD | |||
AB | |||
NO | |||
BE | |||
PA | |||
BW | |||
GD | |||
PL | |||
MA | |||
BW | |||
BE | |||
LO | |||
BO | |||
BW | |||
1X | |||
SA | |||
KI | |||
GA | |||
SP | |||
SH | |||
MR | |||
88 | |||
88 | |||
MR | |||
88 | |||
SB |