Bookmaker | Chabab Mohammedia | Pareggio | Moghreb Athletic de Tetouan |
|---|---|---|---|
BE | |||
DA | |||
WI | |||
BE | |||
MA | |||
TO | |||
EB | |||
BE | |||
SP | |||
SP | |||
IN | |||
NA | |||
SU | |||
SA | |||
BE | |||
BB | |||
BE | |||
BE | |||
DB | |||
GA | |||
88 | |||
CO | |||
VA | |||
WI | |||
TO | |||
MR | |||
TO | |||
88 | |||
MR | |||
TO | |||
88 | |||
MR | |||
20 | |||
IV | |||
MY | |||
SP | |||
LA | |||
UN | |||
PL | |||
GR | |||
LE | |||
NO | |||
ST | |||
CI | |||
SP | |||
BE | |||
BE | |||
UN | |||
BE | |||
LE | |||
BE | - | ||
BA | |||
BW | |||
KT | |||
BE | |||
BW | |||
LE | |||
GA | |||
UN | |||
BE | |||
YO | |||
VB | |||
SI | |||
OL | |||
SC | |||
TA | |||
BE | |||
CA | |||
BW | |||
AT | |||
LI | |||
BI | |||
BW | |||
CA | |||
PA | |||
BW | |||
UN | |||
MO | |||
VB | |||
SU | |||
CO | |||
BW | |||
PA | |||
UN | |||
GD | |||
OD | |||
BW | |||
PA | |||
PL | |||
EB | |||
LU | |||
BE | |||
WI | |||
MA | |||
MR | |||
EV | |||
WI | |||
PA | |||
JA | |||
KA | |||
AL | |||
GP | |||
BE | |||
MR | |||
CA | |||
KI | |||
SP | |||
GM | |||
BE | |||
AB | |||
DO | |||
SV | |||
SP | |||
TM | |||
CA | |||
LO | |||
SC | |||
TO | |||
BR | |||
PA | |||
BO | |||
SH | |||
LE | |||
SP | |||
RU | |||
PA | |||
BE | |||
88 | |||
RU | |||
1X | |||
SP | |||
BE |